CNC Spark Erosion Wire Cut EDM Dk7735 per taglio ad alta precisione
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | TOSUN |
Certificazione: | ISO 9001 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Cassa in legno |
Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: entro 15 giorni lavorativi, fuori stagione: entro 15 giorni lavo |
Termini di pagamento: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pagamento di piccole somme |
Capacità di alimentazione: | 1000PCS/Year |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | DK7735 | Precisione: | Alta precisione |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Pacchetto di trasporto: | Cassa in legno |
Specificità: | 1650x1180x1650 | Marchio: | TOSUN |
Origine: | SUZHOU | Codice HS: | 8456301090 |
Capacità di alimentazione: | 1000PCS/Year | Servizio post-vendita: | - Sì, sì. |
Garanzia: | 1 anno | Tipo: | EDM |
Applicazione: | Metallurgia, universale, acciaio inossidabile, elettrica, aeronautica, industria leggera | Metodo di lavorazione: | Funzionamento con scintilla |
Classificazione automatica: | Automazione | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Descrizione di prodotto
La macchina EDM per il taglio di filo di molibdeno CNC con taglio conico DK7735 è una macchina speciale progettata per la lavorazione di massa e ad alta efficienza.buona levigatezza del taglio multiploLa macchina è adatta per il taglio di pezzi di lavoro in grandi quantità.L'efficienza di lavorazione è superiore del 5-10% rispetto ad altre macchine simili..
- No, no, no, no. | Descrizione | Unità | Specificità |
1 | Modello | DK7735 (super economico) | |
2 | Dimensione del tavolo di lavoro (L × W) | mm | 455×625 |
3 | Viaggio della scrivania (X × Y) | mm | 350x450 |
4 | Max. Altezza del pezzo | mm | 400 |
5 | Peso massimo del pezzo da lavorare | kg | 300 |
6 | Dimensioni della macchina (L×W×H) | mm | 1650x1180x1650 |
7 | Peso della macchina | kg | 1200 |
- No, no, no, no. | Descrizione | Unità | Specificità |
1 | Max. velocità di taglio | mm2/min | 180 |
2 | Diametro dell'elettrodo del filo | mm | Φ0.18~Φ0.25 |
3 | Precisione di lavorazione (taglio dell'ottagono) | mm | ≤ 0,012/10 mm |
4 | Altezza del pezzo di lavoro | 6°/100 mm | |
5 | Consumo di energia | kW | 3 |
6 | Roverezza della superficie | μm | Taglio singolo Ra<2.5 *Multi-cut Ra<1.0 |
7 | Serbatoio dell'acqua ad alta pressione | Sistema di filtraggio a più fasi | |
8 | Placca di plastica per getto d'acqua; boccaglio in bronzo | ||
9 | Metodo di comando manuale dell'asse Z, ttubo di filo ransport, sistema di raffreddamento | Controllato dal programma e dal pannello NC | |
10 | Precisione della posizione ripetuta dell'asse X, Y | μm | ± 1 |
11 | Tipo di rotaia guida dell'asse U,V | ferrovia | |
12 | Regolazione della velocità del tubo di filo di trasporto | Invertitore di frequenza integrato | |
13 | Numero di assi di comando | 5 | |
14 | Fornitore di energia | AC380V, 50 Hz |
