S250 Macchina di taglio del filo a scarica elettrica CNC Precisione di lavorazione e spedizione
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | TOSUN |
Certificazione: | ISO 9001 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Cassa in legno |
Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: entro 15 giorni lavorativi, fuori stagione: entro 15 giorni lavo |
Termini di pagamento: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pagamento di piccole somme |
Capacità di alimentazione: | 1000PCS/Year |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | S250 | Uso trattato: | Macchine utensili per il taglio di metalli di CNC |
---|---|---|---|
Metodo del movimento: | Controllo lineare | Metodo di controllo: | Controllo ad anello aperto |
Controllo numerico: | CNC/MNC | Precisione di lavorazione: | 0.01~0.02 mm) |
Classificazione di prestazione: | Macchine utensili di CNC di media scadenza | Condizione: | Nuovo |
Pacchetto di trasporto: | Cassa in legno | Specificità: | 1500 volte 900 volte 1700 |
Marchio: | TOSUN | Origine: | SUZHOU |
Codice HS: | 8456301090 | Capacità di alimentazione: | 1000PCS/Year |
Dimensione del pacchetto: | 1500.00cm * 900.00cm * 1700.00cm | Peso lordo del pacchetto: | 1000.000kg |
Servizio post-vendita: | - Sì, sì. | Garanzia: | 1 anno |
Applicazione: | Metalli | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Costi di spedizione: | circa il costo della spedizione e il tempo di consegna stimato. | : | Pagamento iniziale Pagamento completo |
Moneta: | US$ | Restituzione e rimborsi: | È possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni dal ricevimento dei prodotti. |
Descrizione di prodotto
La macchina di scarico per taglio di filo CNC di tipo standard S250 è la combinazione perfetta di elevata efficienza di taglio e buona levigatezza di taglio.impostazione di funzionamento e impostazione conveniente, alta precisione e buona consistenza nella lavorazione.
L'apparecchiatura è adatta per la lavorazione di pezzi di lavoro con requisiti di precisione e rugosità relativamente elevati.
- No, no, no, no. | Descrizione | Unità | Specificità |
1 | Modello | S250 | |
2 | Dimensione del tavolo di lavoro (L × W) | mm | 300×500 |
3 | Viaggio della scrivania (X × Y) | mm | 250×320 |
4 | Max. Altezza del pezzo | mm | 350 |
5 | Peso massimo del pezzo da lavorare | kg | 300 |
6 | Dimensioni della macchina (L×W×H) | mm | 1500×900×1700 |
7 | Peso della macchina | kg | 1000 |
Parametri elettrici
- No, no, no, no. | Descrizione | Unità | Specificità |
1 | Max. velocità di taglio | mm2/min | 200 |
2 | Diametro dell'elettrodo del filo | mm | Φ0.10~Φ0.25 |
3 | Precisione di lavorazione (taglio dell'ottangolo)in 10 mm) | mm | ≤ 0,012/10 mm |
4 | Altezza del pezzo di lavoro | 6°/100 mm | |
5 | Consumo di energia | kW | 3 |
6 | Roverezza della superficie | - Sì. | Taglio singolo Ra<2.0, * Ra<0 di taglio multiplo8 |
7 | Serbatoio dell'acqua ad alta pressione | Sistema di filtraggio a più fasi | |
8 | Placca di plastica per getto d'acqua; boccaglio in bronzo | ||
9 | Metodo di controllo della bobina di filo, sistema di raffreddamento | Controllato dal programma e dal pannello NC | |
10 | Precisione della posizione ripetuta dell'asse X, Y | μm | ± 1 |
11 | Tipo di rotaia guida | Ferrovia guida di linea | |
12 | Regolazione della velocità del tubo di filo di trasporto | Convertitore | |
13 | Numero di assi di comando | 5 | |
14 | Fornitore di energia | AC380V, 50 Hz |
