Motore servomotore a metallo filo di molibdeno CNC macchina EDM per taglio del filo con opzioni di personalizzazione
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | TOSUN |
Certificazione: | ISO 9001 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Cassa in legno |
Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: entro 15 giorni lavorativi, fuori stagione: entro 15 giorni lavo |
Termini di pagamento: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pagamento di piccole somme |
Capacità di alimentazione: | 1000PCS/Year |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | a500c | Controllo numerico: | CNC/MNC |
---|---|---|---|
Precisione di lavorazione: | 0.01~0.02 mm) | Classificazione di prestazione: | Macchine utensili economiche di CNC |
Condizione: | Nuovo | Pacchetto di trasporto: | Cassa in legno |
Specificità: | 2050 e 1600 e 2150 | Marchio: | TOSUN |
Origine: | SUZHOU | Codice HS: | 8456301090 |
Capacità di alimentazione: | 1000PCS/Year | Servizio post-vendita: | - Sì, sì. |
Garanzia: | 1 anno | Applicazione: | Metalli |
Uso trattato: | Macchine utensili per il taglio di metalli di CNC | Metodo del movimento: | Controllo lineare |
Metodo di controllo: | Controllo ad anello aperto | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Descrizione di prodotto
Servo Motor CNC Electroerosive Wire Cut Machine (Advanced) A500C è la nostra macchina di taglio del filo all'avanguardia.Questa macchina è perfetta per la lavorazione di precisione del pezzo di lavoro e la lavorazione di precisione del die.
In Jilin Songjiang Tech-trade Co., Ltd, siamo orgogliosi di fornire attrezzature di prim'ordine che soddisfano i più alti standard.Con le sue caratteristiche avanzate e la tecnologia all'avanguardia, è un punto di svolta per l'industria.
- No, no, no, no. | Descrizione | Unità | Specificità |
1 | Modello | A500C | |
2 | Dimensione del tavolo di lavoro (L × W) | mm | 680×900 |
3 | Viaggio della scrivania (X × Y) | mm | 500×600 |
4 | Max. Altezza del pezzo | mm | 300 |
5 | Peso massimo del pezzo da lavorare | kg | 500 |
6 | Dimensioni della macchina (L×W×H) | mm | 2050×1600×2150 |
7 | Peso della macchina | kg | 2200 |
Parametri elettrici
- No, no, no, no. | Descrizione | Unità | Specificità |
1 | Max. velocità di taglio | mm2/min | 200 |
2 | Diametro dell'elettrodo del filo | mm | Φ0.10~Φ0.25 |
3 | Precisione di lavorazione(taglio dell'ottogono in 10 mm) | mm | ≤ 0,010/10 mm |
4 | Altezza del pezzo di lavoro | * ± 3°/100 mm ±30°/80mm (facoltativo) | |
5 | Consumo di energia | kW | 3 |
6 | Roverezza della superficie | μm | Taglio singolo Ra<2.0, ** Ra<0 a taglio multiplo8 |
7 | Serbatoio dell'acqua ad alta pressione | Sistema di filtraggio a più fasi | |
8 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | |
9 | Metodo di controllo della bobina di filo, sistema di raffreddamento | Controllato dal programma e dal pannello NC | |
10 | Precisione della posizione ripetuta dell'asse X, Y | μm | ± 1 |
11 | Tipo di rotaia guida | Ferrovie lineari | |
12 | Regolazione della velocità del tubo di filo di trasporto | Convertitore | |
13 | Numero di assi di comando | 5 | |
14 | Fornitore di energia | AC380V, 50 Hz |
