Tester di compressibilità della pastiglia di freno e di espansione termica SJ221 con display
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | TOSUN |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Cassa in legno |
Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: entro 15 giorni lavorativi, fuori stagione: entro 15 giorni lavo |
Termini di pagamento: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pagamento di piccole somme |
Capacità di alimentazione: | 1000PCS/Year |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | SJ221 | Metodo di caricamento: | Carico statico |
---|---|---|---|
Visualizzazione: | Digitale | Controllo: | controllo informatico |
Peso: | 500-1000 kg | Fonte di alimentazione: | AC380V |
Posizione del cilindro dell'olio: | Sotto | Pacchetto di trasporto: | Cassa in legno |
Marchio: | TOSUN | Origine: | Cina |
Capacità di alimentazione: | 1000PCS/Year | Servizio post-vendita: | - Sì, sì. |
Garanzia: | 1 anno | Tipo: | Macchina per prove di compressione |
Maxcapacity: | <1000kn> | Grado di precisione: | 0.01 |
Modo del carico: | Carico elettronico | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Descrizione di prodotto
È utilizzato per misurare la compressibilità delle pastiglie dei freni a disco e la misurazione dell'espansione termica (facoltativo).
Può testare i dati nel seguente standard e disegnare la curva.
Compressibilità: ISO 6310-81, TL-VW110-2.5,
Espansione termica: ISO/TR 7882-86
- No, no, no, no. | Descrizione | Unità | Specificità |
1 | Modello | SJ221 | |
2 | Tratto della bombola idraulica | mm | 60 |
3 | Diametro del pistone del cilindro idraulico | mm | 90 |
4 | Corsa del trasduttore di spostamento | mm | 20 |
5 | Precisione di misura | mm | 0.01 |
6 | Distanza di carico | MPa | 0~16(0~10 t) |
7 | Tasso di carico (controllo del servizio) | mm | 1~70 kN/sec |
8 | potenza nominale del riscaldatore | 350 W*9 | |
9 | Temperatura di riscaldamento | oC | ≤ 500 |
10 | Fornitura elettrica | 3 fasi; 380V; 60Hz; 4,5 kW | |
11 | Acqua di raffreddamento | 1~2bar; 10L/min | |
12 | Intervallo di temperatura ambiente | oC | 10~40 |

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto