Prezzo di fabbrica CNC Taglio del filo EDM Dk7755 Tipo intelligente
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | TOSUN |
| Certificazione: | ISO 9001 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno |
| Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: entro 15 giorni lavorativi, fuori stagione: entro 15 giorni lavo |
| Termini di pagamento: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pagamento di piccole somme |
| Capacità di alimentazione: | 1000PCS/Year |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Modello N.O.: | M500 | Controllo numerico: | CNC/MNC |
|---|---|---|---|
| Precisione di lavorazione: | 0.01~0.02 mm) | Classificazione di prestazione: | Macchine utensili economiche di CNC |
| Condizione: | Nuovo | Pacchetto di trasporto: | Cassa in legno |
| Specificità: | 2070x1850x2100 | Marchio: | TOSUN |
| Origine: | SUZHOU | Codice HS: | 8456301090 |
| Capacità di alimentazione: | 1000PCS/Year | Servizio post-vendita: | - Sì, sì. |
| Garanzia: | 1 anno | Applicazione: | Metalli |
| Uso trattato: | Macchine utensili per il taglio di metalli di CNC | Metodo del movimento: | Controllo lineare |
| Metodo di controllo: | Controllo ad anello aperto | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Descrizione di prodotto
La macchina di taglio del filo CNC EDM di tipo intelligente è una macchina economica ed efficiente progettata per singoli processori e piccole e medie imprese.Allo stesso tempoL'apparecchiatura è adatta a clienti che richiedono un'elevata efficienza di lavorazione e una bassa rugosità e precisione.
| - No, no, no, no. | Descrizione | Unità | Specificità |
| 1 | Modello | M500 | |
| 2 | Dimensione del tavolo di lavoro (L × W) | mm | 600x900 |
| 3 | Viaggio della scrivania (X × Y) | mm | 550x800 |
| 4 | Max. Altezza del pezzo | mm | 600 |
| 5 | Peso massimo del pezzo da lavorare | kg | 700 |
| 6 | Dimensioni della macchina (L×W×H) | mm | 2070x1850x2100 |
| 7 | Peso della macchina | kg | 2500 |
Parametri elettrici
| - No, no, no, no. | Descrizione | Unità | Specificità |
| 1 | Max. velocità di taglio | mm2/min | 180 |
| 2 | Diametro dell'elettrodo del filo | mm | Φ0.18-φ0.25 |
| 3 | Precisione di lavorazione (taglio dell'ottagono) | mm | ≤ 0.012 |
| 4 | Altezza del pezzo di lavoro | 6°/100 mm | |
| 5 | Consumo di energia | kW | ≤ 2 |
| 6 | Roverezza della superficie | - Sì. | Taglio singolo Ra<3 |
| 7 | Serbatoio dell'acqua ad alta pressione | Sistema di filtraggio a più fasi | |
| 8 | Placca di plastica per getto d'acqua; boccaglio in bronzo | ||
| 9 | Metodo di comando manuale dell'asse Z, ttubo di filo ransport, sistema di raffreddamento | Controllato dal programma e il pannello NC |
|
| 10 | Precisione della posizione ripetuta dell'asse X, Y | μm | ± 1 |
| 11 | Tipo di rotaia guida dell'asse U,V | ferrovia | |
| 12 | Regolazione della velocità del tubo di filo di trasporto | Invertitore di frequenza integrato | |
| 13 | Numero di assi di comando | 5 | |
| 14 | Fornitore di energia | AC380V, 50 Hz |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto








