5 Axis Technology TC205 Spindle Swiss Type CNC Turning Lathe con servizio post-vendita
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | TOSUN |
| Certificazione: | CE, RoHS |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno |
| Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: entro 15 giorni lavorativi, fuori stagione: entro 15 giorni lavo |
| Termini di pagamento: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pagamento di piccole somme |
| Capacità di alimentazione: | 1000PCS/Year |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Modello N.O.: | TC205 | Precisione di lavorazione: | 0.01~0.02 mm) |
|---|---|---|---|
| Classificazione di prestazione: | Macchine utensili di qualità superiore di CNC | Condizione: | Nuovo |
| Pacchetto di trasporto: | Cassa in legno | Specificità: | 2450*1350*1850 |
| Marchio: | TOSUN | Origine: | SUZHOU |
| Codice HS: | 8458190000 | Capacità di alimentazione: | 500pcs/year |
| Servizio post-vendita: | - Sì, sì. | Garanzia: | 1 anno |
| Applicazione: | Metalli | Metodo del movimento: | Controllo lineare |
| Metodo di controllo: | Controllo di ciclo Semi-chiuso | Controllo numerico: | CNC/MNC |
| Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | ||
Descrizione di prodotto
- Ogni asse utilizza guide lineari di alta precisione importate, viti a sfera e cuscinetti di precisione.
- Utilizzare la struttura del cespuglio di guida sincrona, realizzare la lavorazione ad alta velocità e alta precisione.
- Trasferimento flessibile tra modalità di guida e non guida per soddisfare le esigenze di diverse tecniche di lavorazione.
- Componenti chiave con struttura di tenuta del gas, prevenzione di olio e scorie, miglioramento della durata di servizio e stabilità.
- Motore ad alta coppia, slitto e portautensili ad alto rigidità e resistenza per soddisfare i requisiti di grande volume di taglio e elevata efficienza di lavorazione.
- Alta scalabilità, con diverse quantità di attrezzi abbinate al processo, con conseguente elevata redditività.
| Modello | TC205 | |
| 5 assi, doppio mandrino | ||
| Sistema NC | SYNTEC 220TB | |
| Potenza nominale del tornio | kW | 15 |
| Diametro di lavorazione massimo | mm | φ20 |
| Lunghezza massima di lavorazione (clampaggio una tantum) Con cespuglio guida | mm | 230 |
| Lunghezza massima di lavorazione (clampaggio una tantum) Arbusto non guida | mm | 2D |
| Potenza del mandrino principale | kW | 2.2/3.7 |
| Potenza del sottospindolo | kW | 2.2/3.7 |
| Spindle principale max attraverso dia del foro | mm | φ27 |
| Velocità di rotazione del mandrino principale/sotto-mandrino | rpm | 10000/10000 |
| Dischetto di fissaggio del subspindle max | mm | φ20 |
| Sotto-fuso massimo attraverso il foro dia | mm | φ27 |
| Velocità di alimentazione rapida | m/min | 18 ((X1) 24 ((X2/Y1/Z1/Z2) |
| Potenza del motore di alimentazione | kW | 1 |
| Capacità di potenza | KVA | 15 |
| Dispositivo a pressione d'aria | MPA | 0.6 |
| Peso | kg | 3500 |
| Dimensioni L*W*H | mm | 2450*1350*1850 |
Configurazioni degli strumenti
| Strumento di fusione principale | Strumento a subspindle | |||
| TC205-1 | OD Strumento di svolta | 6 x#12 mm | Strumento fisso per la faccia terminale | 4 x ER16 |
| Strumento in diretta | 4 x ER16 | |||
| Strumento fisso per la faccia terminale | 4 x ER16 | |||
| TC205-2 | OD Strumento di svolta | 6 x#12 mm | Strumento fisso per la faccia terminale | 4 x ER16 |
| Strumento in diretta | 4 x ER16 | Strumento in diretta della faccia finale | 2 x ER16 | |
| Strumento fisso per la faccia terminale | 4 x ER16 | |||
| TC205-3 | OD Strumento di svolta | 6 x#12 mm | Strumento fisso per la faccia terminale | 4 x ER16 |
| Strumento in diretta | 4 x ER16 | |||
| Strumento fisso per la faccia terminale | 4 x ER16 | |||
| Strumento in diretta della faccia finale | 3 x ER16 | |||
| TC205-4 | OD Strumento di svolta | 6 x #12 mm | Strumento fisso per la faccia terminale | 4 x ER16 |
| Strumento in diretta | 4 x ER16 | |||
| Strumento fisso per la faccia terminale | 4 x ER16 | Strumento in diretta della faccia finale | 2 x ER16 | |
| Strumento in diretta della faccia finale | 3 x ER16 | |||
Parametri dello strumento
| Dia di perforazione | Fabbricazione a partire da semi di fibre sintetiche | Velocità di giri | Potenza | |
| Strumento in diretta | φ10mm | M6 mm | 5500 giri al minuto | 1 kW |
| Strumento fisso sulla faccia finale (fuso principale) | φ10mm | M8mm | ||
| Strumento attivo di finitura (fuso principale) | φ10mm | M6 mm | 5500 giri al minuto | 0.75kw |
| Strumento fisso (sotto-fuso) per la faccia terminale | φ10mm | M8mm | ||
| Strumento attivo (sotto-fuso) per la faccia finale | φ10mm | M6 mm | 5500 giri al minuto | 1 kW |
![]()
![]()
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto








