Macchine di fresatura verticale CNC automatiche Vmc650 con sistema di controllo Fanuc
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | TOSUN |
| Certificazione: | ISO 9001 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno |
| Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: entro 15 giorni lavorativi, fuori stagione: entro 15 giorni lavo |
| Termini di pagamento: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pagamento di piccole somme |
| Capacità di alimentazione: | 1000PCS/Year |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Modello N.O.: | vmc650 | Struttura della fresa: | Integrale |
|---|---|---|---|
| Modalità di controllo: | Cnc | Classificazione automatica: | Automazione |
| Precisione: | Alta precisione | Condizione: | Nuovo |
| Pacchetto di trasporto: | Cassa in legno | Specificità: | 2670 × 2078 × 2000 mm |
| Marchio: | TOSUN | Origine: | Cina |
| Codice HS: | 8457101000 | Capacità di alimentazione: | 1000PCS/Year |
| Servizio post-vendita: | Supporto online e video | Garanzia: | 1 anno |
| Tipo: | Fresatrice del Worktable | Oggetto: | strumento |
| Struttura: | Tipo del letto | Tipo della fresa: | Fresa verticale |
| Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | ||
Descrizione di prodotto
- La base della macchina utensile, le colonne, la scatola di mandrino, lo scivolo croce e il tavolo da lavoro sono tutti realizzati con la tecnologia di fusione di schiuma perduta ad alta resistenza.garantire l'elevata stabilità delle parti di baseLa struttura della colata è stata sottoposta ad analisi dinamiche delle macchine utensili e analisi degli elementi finiti per renderne la struttura geometrica più ragionevole.e la corrispondenza appropriata con le costole di rinforzo garantisce l'elevata rigidità delle parti di base.
- Utilizzare un fusibile ad alta rigidità e precisione di Taiwan KENTURN.
- Usate viti a sfere di alta precisione e alta resistenza da Taiwan.
- Gli assi X, Y e Z utilizzano rotaie lineari a rulli da Taiwan da 45 mm, e le diapositive sono allargate e ingrandite.La rotaia lineare a rulli pesanti non può soddisfare solo i requisiti del cliente per velocità elevata e alta precisione, ma può anche eseguire un taglio potente, aumentando al contempo la durata di vita.
- La macchina è dotata di un coperchio protettivo sigillato per proteggere efficacemente le rotaie e le viti e prolungare la loro vita utile.
- La macchina utensile è dotata di una protezione completa tridimensionale per garantire l'assenza di vibrazioni durante il taglio di frammenti forti.
- Utilizzare il sistema operativo CNC FANUC giapponese, abbinato a un servomotore assoluto, garantendo alta stabilità, velocità elevata, superficie liscia e alta precisione.
- Sistema di lubrificazione automatica a doppia pompa: la lubrificazione della rotaia guida utilizza un distributore di volume con iniezione di olio per fornire regolarmente e quantitativamente l'olio necessario alla rotaia guida;riduzione degli sprechi di olio lubrificanteIl serbatoio d'acqua è dotato di un separatore olio-acqua per evitare l'inquinamento ambientale.
- Allo stesso tempo, una barra a sfera avanzata viene utilizzata per ottimizzare la precisione durante la lavorazione di cerchi e superfici curve.
| Articolo | Unità | Descrizione | |
| Fusoliera | Specifiche del fusibile della cintura | BT1 politica agricola | |
| Velocità | r/min | 50~8000 | |
| Fusoliera di punta verso il tavolo da lavoro | mm | 120-670 | |
| Spindle centro a colonna | mm | 625 | |
| Tavolo di lavoro | Dimensioni del tavolo da lavoro | mm | 900×460 |
| Numero, larghezza e spaziatura delle fessure in T | mm | 5 × 18 × 100 | |
| Max. carico | kg | 400 | |
| Ferrovia guida | Tipo di rotaia guida | Guida lineare del rullo per l'asse X, Y e Z | |
| Larghezza del binario per assi X, Y e Z | mm | 35/35/45 | |
| Vattone a guida a rulli | Asse X | mm | φ40×16 C3 |
| Asse Y | mm | φ40×16 C3 | |
| Asse Z | mm | φ40×16 C3 | |
| Viaggi | Asse X | mm | 650 |
| Asse Y | mm | 450 | |
| Asse Z | mm | 450 | |
| Velocità di movimento rapida | Asse X | m/min | 24 |
| Asse Y | m/min | 24 | |
| Asse Z | m/min | 22 | |
| Velocità di taglio dell'alimentazione | m/min | 1-8000 | |
| Sistema di controllo | FANUC 0i-MF più | ||
| Servomotore | Motore a fusione | KW | 7.5/11KW |
| Servomotore per assi X e Y | KW | 1.8/1.8 | |
| Servomotore ad asse Z | KW | 3 | |
| Precisione di posizionamento per gli assi X, Y e Z | mm | 300/±0.005 | |
| Accuratezza della ripetibilità per gli assi X, Y e Z | mm | 300/±0.003 | |
| Pressione dell'aria | MPa | 0.6-0.8 | |
| Peso della macchina | kg | 5500 | |
| Dimensioni della macchina(L×W×H) | mm | 2670 × 2078 × 2000 mm | |
Configurazioni delle apparecchiature
| - No, no, no, no. | Nome | - No, no, no, no. | Nome |
| 1 | Spindle pneumatico a spinta | 8 | Copertura in acciaio inossidabile in direzione Z |
| 2 | Pistola ad aria portatile | 9 | Altri dispositivi per la trasmissione di dati |
| 3 | Sistema di lubrificazione automatico | 10 | Pompa idrica orizzontale di raffreddamento 270W |
| 4 | Luce di avvertimento a LED | 11 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8523 |
| 5 | Dispositivo antipolvere per scatole elettriche | 12 | Interfaccia RS-232 e funzione USB |
| 6 | Luce da lavoro 24V | 13 | Blocco di sicurezza della scatola di distribuzione dell'energia |
| 7 | Protezione in acciaio inossidabile della rotaia guida XY |
![]()
![]()
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto








